Data Terkini

Mohon Tunggu . . .

Mohon Tunggu . . .
Tim Kami
POS HIDROLOGI
NO | NAMA POS | KOTA/KABUPATEN |
---|---|---|
1 | Teluk Bayur | Berau |
2 | Labanan Makarti | Berau |
3 | Harapan Jaya | Berau |
4 | Tabalar Muara | Berau |
5 | Pilanjau | Berau |
6 | Antutan | Bulungan |
7 | Teluk Sanggan | Malinau |
8 | Salap | Malinau |
9 | Mansyalong | Nunukan |
10 | Pembeliangan | Nunukan |
11 | Kelai | Berau |
12 | Tanjung Batu | Berau |
13 | Binai | Bulungan |
NO | NAMA POS | KOTA/KABUPATEN |
---|---|---|
1 | Sesanip | Tarakan |
2 | Kayan Mara Hilir | Bulungan |
3 | Kayan Long Beluah | Bulungan |
4 | Sesayap Teluk Sanggan | Malinau |
5 | Sembakung Mansyalong | Nunukan |
6 | Sebuku Pembeliangan | Nunukan |
7 | Kelai Sidobangen | Berau |
8 | Segah Teppian Buah | Berau |
NO | NAMA POS | KOTA/KABUPATEN |
---|---|---|
1 | Long Beluah | Bulungan |
2 | Tanjung Belimbing | Malinau |
3 | Embung Bengawan | Tarakan |
4 | Embung Bolong | Nunukan |
5 | Embung Sebatik | Nunukan |
Data Terkini
Tim Kami
NO | NAMA PEDOMAN | |
---|---|---|
1 | Tes Pedoman 1 | Download |